北京抽查紡織服裝產品 個別產品pH值不合格
北京市質量技術監督局近期抽查本市161家企業生產的161批次紡織服裝產品,部分紡織服裝產品質量不合格,存在的主要問題是:纖維含量、pH值等項目不符合標準要求。
對于此次發現的不合格產品生產企業,北京市質量技術監督局已依法對其進行了處理。大多數企業按期提交了整改報告和復查申請,經復查檢驗合格。未按照要求完成整改、復查的企業相關信息附后。
序號 | 企業名稱 | 抽查產品信息 | ||||
產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 不合格項目 | ||
1 | 北京胡氏喬倫服裝有限公司 | 女襯衫 | KGG卡祺 | 160/84A 款號:18603 | 2010.2 | pH值 |
2 | 北京晟陽服裝有限公司 | 襯衫 | 盛陽 | 170/92A XL 貨號:1133 | 2011.4 | 纖維含量 |
3 | 北京閬苑制衣有限公司 | 連衣裙 | 娥姿 | M 160/84A 款號:11021 | 2011.5 | 纖維含量 |
4 | 北京瑞金盛服裝有限公司 | 男襯衫 | 喬萊普斯頓 | 190/104A 43 貨號:912 | 2011.5 | 纖維含量、耐水色牢度、耐堿汗漬色牢度 |
上一篇: 商務部副部長:中國紡織服裝行業面臨三大挑戰
下一篇: 縫紉機械功能細化將是未來趨勢