鍋爐(DLD18-0.4-1)
主要性能參數(shù)
型號(hào) | 單位 | DLD18-0.4-1 | DLD24-0.4-1 | DLD36-0.4-1 | DLD48-0.4-1 | DLD60-0.4-1 |
加熱功率 | KW | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 24 | 32 | 47 | 62 | 78 |
額定蒸汽壓力 | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
外形尺寸 | mm | 780×500×1200 | 780×500×1200 | 780×730×1400 | 780×730×1400 | 780×730×1400 |
注:30KW以上產(chǎn)品可選配0.7MPa工作壓力